cabaña grande
Descripción
cabaña grande para compartir en famlia y amigos
Precio de la Propiedad
Precio por huésped: $ 40,000
Mínimo no de noches: 1
Permitir más invitados que la capacidad: sí
Descuento por reserva anticipada: 20% descuento para reservas realizadas 15 noches de anticipación
Sleeping Situation
Habitación 1
2 Camarote
2 King
Habitación 2
3 Camarote
1 King
Habitación 3
2 Camarote
1 King
Habitación 4
2 Camarote
2 Doble
Habitación 5
2 Doble
3 sencilla
Detalles de la Propiedad
ID de propiedad: 38461
Tamaño de la propiedad: 120 metro2
Habitaciones: 5
Dormitorios: 5
Los baños: 5
Caracteristicas
Otras características
Camas
Cocina
hamaca
Internet
Mesa de Billar
Parqueadero
Parrilla
Terminos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 40,000 |
||||||
2 $ 40,000 | 3 $ 40,000 | 4 $ 40,000 | 5 $ 40,000 | 6 $ 40,000 | 7 $ 40,000 | 8 $ 40,000 |
9 $ 40,000 | 10 $ 40,000 | 11 $ 40,000 | 12 $ 40,000 | 13 $ 40,000 | 14 $ 40,000 | 15 $ 40,000 |
16 $ 40,000 | 17 $ 40,000 | 18 $ 40,000 | 19 $ 40,000 | 20 $ 40,000 | 21 $ 40,000 | 22 $ 40,000 |
23 $ 40,000 | 24 $ 40,000 | 25 $ 40,000 | 26 $ 40,000 | 27 $ 40,000 | 28 $ 40,000 | 29 $ 40,000 |
30 $ 40,000 | 31 $ 40,000 |
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 40,000 | 2 $ 40,000 | 3 $ 40,000 | 4 $ 40,000 | 5 $ 40,000 |
||
6 $ 40,000 | 7 $ 40,000 | 8 $ 40,000 | 9 $ 40,000 | 10 $ 40,000 | 11 $ 40,000 | 12 $ 40,000 |
13 $ 40,000 | 14 $ 40,000 | 15 $ 40,000 | 16 $ 40,000 | 17 $ 40,000 | 18 $ 40,000 | 19 $ 40,000 |
20 $ 40,000 | 21 $ 40,000 | 22 $ 40,000 | 23 $ 40,000 | 24 $ 40,000 | 25 $ 40,000 | 26 $ 40,000 |
27 $ 40,000 | 28 $ 40,000 | 29 $ 40,000 | 30 $ 40,000 | 31 $ 40,000 |
pasado
hoy
reservado