glamping llegando al cielo yopal
Descripción
disfruta de los glamping mas increibles de la ciudad puedes contar con un espectacular yacuzzi vista al cielo con nuestros domos. comprte con yu ser amado las noches mas romanticas.
Precio de la Propiedad
Precio por noche: $ 540,000
Precio por noche (7d+): $ 400,000
Precio por fin de semana (Viernes sábado y domingo) : $ 600,000
Precio Extra por huésped: $ 30,000
Mínimo no de noches: 1
Permitir más invitados que la capacidad: sí
Descuento por reserva anticipada: 20% descuento para reservas realizadas 20 noches de anticipación
Máximo de huéspedes adicionales permitidos: 10 invitados
Sleeping Situation
Habitación 1
2 Camarote
Habitación 2
2 King
Dirección
Dirección: kilometro 15 via yopal paz de ariporo
Ciudad: Yopal
Ciudad: yopal
Departamento : casanare
País: Colombia
Detalles de la Propiedad
ID de propiedad: 38451
Tamaño de la propiedad: 250 metro2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Los baños: 2
Cena Romantica: 80.000
Caracteristicas
Otras características
Aire Acondicionado
Camas
Cocina
Internet
Parque Infantil
Parrilla
Sala de juegos
Seguridad Privada
Tenis de Mesa
Utencilios de Cocina
Terminos y Condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
puedes realizar tu cancelacion con una semana antes e anterioridad.
no se pueden realizar producciones pornograficas ni actividades violentas
Disponibilidad
diciembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 600,000 |
||||||
2 $ 540,000 | 3 $ 540,000 | 4 $ 540,000 | 5 $ 540,000 | 6 $ 600,000 | 7 $ 600,000 | 8 $ 600,000 |
9 $ 540,000 | 10 $ 540,000 | 11 $ 540,000 | 12 $ 540,000 | 13 $ 600,000 | 14 $ 600,000 | 15 $ 600,000 |
16 $ 540,000 | 17 $ 540,000 | 18 $ 540,000 | 19 $ 540,000 | 20 $ 600,000 | 21 $ 600,000 | 22 $ 600,000 |
23 $ 540,000 | 24 $ 540,000 | 25 $ 540,000 | 26 $ 540,000 | 27 $ 600,000 | 28 $ 600,000 | 29 $ 600,000 |
30 $ 540,000 | 31 $ 540,000 |
enero 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 540,000 | 2 $ 540,000 | 3 $ 600,000 | 4 $ 600,000 | 5 $ 600,000 |
||
6 $ 540,000 | 7 $ 540,000 | 8 $ 540,000 | 9 $ 540,000 | 10 $ 600,000 | 11 $ 600,000 | 12 $ 600,000 |
13 $ 540,000 | 14 $ 540,000 | 15 $ 540,000 | 16 $ 540,000 | 17 $ 600,000 | 18 $ 600,000 | 19 $ 600,000 |
20 $ 540,000 | 21 $ 540,000 | 22 $ 540,000 | 23 $ 540,000 | 24 $ 600,000 | 25 $ 600,000 | 26 $ 600,000 |
27 $ 540,000 | 28 $ 540,000 | 29 $ 540,000 | 30 $ 540,000 | 31 $ 600,000 |
pasado
hoy
reservado